<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Web-Analytics</title>
	<link>http://www.4webpresence.com</link>
	<description>Den Besucherstrom analysieren und sinnvoll bewerten.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>DSL- das Fundament der IT-Branche</title>
		<description>Man kann heute immer noch sagen, dass der Zweig der IT-Branche noch ein sehr neues Berufsfeld ist. Webanalytics, E-Commerce, Webdesign und andere IT-Dienste wären heute gar nicht möglich, wenn sich nicht das Internet so weiterentwickelt hätte, dass es den Weg für diese Berufe ebnen konnte. Vor allem das moderne DSL ...</description>
		<link>http://www.4webpresence.com/dsl-das-fundament-der-it-branche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Phänomen „ebay“</title>
		<description>Nahrung, Bekleidung, DSL Router, Computer, Möbel, Tischgestelle, Autos und Häuser, nur wenige Beispiele von dem was man heutzutage alles online erwerben kann. Das Internet bietet viele Möglichkeiten, die man sich in früheren Zeiten nicht einmal im Traum vorstellte. Besonders das Thema Einkaufen wurde durch das Internet sowohl für die Käufer, ...</description>
		<link>http://www.4webpresence.com/das-phanomen-%e2%80%9eebay%e2%80%9c/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

